4. Liga - Gruppe 3
1. FC Haag 2 2 0 0 (1) 7  :  2 6  
2. FC Staad 2 2 0 0 (1) 5  :  1 6  
3. FC Au-Berneck 05 3 2 0 1 (1) 8  :  6 6  
4. FC Heiden 2 1 1 0 (3) 2  :  1 4  
5. FC Rebstein 3 1 1 1 (3) 4  :  5 4  
6. AS Scintilla 1 1 0 0 (0) 11  :  0 3  
7. FC Bühler 2 1 0 1 (2) 4  :  14 3  
8. FC Grabs 2 0 1 1 (3) 1  :  2 1  
9. FC Speicher a 3 0 1 2 (6) 4  :  8 1  
10. FC Altstätten 2 0 0 2 (1) 5  :  9 0  
11. FC Diepoldsau-Schmitter 2 0 0 2 (4) 2  :  5 0  

 



 FC Haag sucht neue Schiedsrichter Klicken Sie hier